楼盘地址:
高新区 淄博银泰城北800米,高新区植物园内
地址发送到手机
交房时间:
2021年12月31日
主力户型:
4室2厅2卫 (建面175.0m²)
3室2厅2卫 (建面134.0m²)
2室2厅1卫 (建面91.0m²)
3室2厅2卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面173.91m²)
3室2厅2卫 (建面186.79m²)
3室2厅1卫 (建面120.0m²)
2室2厅1卫 (建面91.0m²)
2室2厅1卫 (建面91.0m²)
2室2厅1卫 (建面85.0m²)
3室2厅1卫 (建面118.0m²)
3室2厅1卫 (建面130.0m²)
3室2厅1卫 (建面)
3室2厅1卫 (建面113.0m²)
3室2厅2卫 (建面148.46m²)
3室2厅2卫 (建面149.47m²)
2室2厅1卫 (建面97.03m²)
3室2厅1卫 (建面127.95m²)
3室2厅1卫 (建面129.66m²)
余房查询预售证号:
第Y03-1000672
微信扫码拨号
转
238712
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
18#
19#
26#
27#
28#
29#
35#
36#
37#
38#
42#
43#
45#
17#
20#
待售
18#
待售
19#
待售
26#
待售
27#
待售
28#
待售
29#
待售
35#
待售
36#
待售
37#
待售
38#
待售
42#
待售
43#
待售
45#
待售
17#
待售
20#
18# 待售
单元:3个
楼层:4层
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
C1 149.47m² 86 万元/套,共124套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
国投·正承世家
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
公园地产,湖景地产
建筑类型:
板楼,多层,高层,联排
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
淄博高新正承房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
高新区 淄博银泰城北800米,高新区植物园内
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-02-20 | 8300.0元/m² | 高层均价8300元/㎡、洋房均价11000元/㎡ | ||
2020-02-16 | 7600.0元/m² | 恒大正承世家当前最近报价:高层7600元/平、洋房10500元/平 | ||
2020-02-14 | 9500.0元/m² | |||
2020-02-11 | 9000.0元/m² | |||
2020-02-09 | 8000.0元/m² | 淄博恒大正承世家项目当前高层均价8000元/㎡、洋房均价10800元/㎡。 | ||
2019-11-13 | 7810.0元/m² | |||
2018-11-18 | 9000.0元/m² | |||
2018-04-01 | 9800.0元/m² | |||
2018-03-01 | 15000.0元/m² | 9500.0元/m² | 淄博恒大正承世家高层均价9500元/㎡,联排别墅均价15000元/㎡ | |
2017-06-20 | 待定 | |||
2016-12-21 | 4099.0元/m² | 2#、8#、9#楼正在热销抢购中,电商团购总房款减1万,最低价4099元/㎡ | ||
2016-10-19 | 4800.0元/m² | 正承·公园价格为4800元/平米起,149平米的三室限量加推。 | ||
2016-10-07 | 4800.0元/m² | 正承·公园十一黄周期加推149平米三室,特惠价4800元/平米起。 | ||
2016-09-30 | 5000.0元/m² | 正承·公园2#、3#、10#楼单栋高层在售,均价5000元/㎡左右,85-149㎡户型,3#、10#楼已交房。 | ||
2016-09-13 | 5200.0元/m² | 准现房在售均价5200元/平米 | ||
2016-08-30 | 5200.0元/m² | 正承·PARK住宅均价5200元/㎡,准现房在售,面积为85-149平米;另外别墅电梯现房在售,买215平米得350平米,199万/套起。 | ||
2016-07-25 | 5100.0元/m² | 正承·PARK149平米高层准现房热销中,订房立减1000元/平米,仅供3席;199万起住别墅,买215平米得350平米。 | ||
2015-08-13 | 5100.0元/m² | 正承·PARK主推2号楼148、149.㎡户型,推出暖春四月三重礼。
第一重:认购即享1万抵5万;
第二重:准现房销售,认购即送3万装修礼金;
第三重:本月购房即送3万车位抵用券 | ||
2015-06-16 | 5700.0元/m² | 4380.0元/m² | 正承·PARK4380元/平米起,97-149平米高层,现房发售;总价130万起买叠墅。 | |
2015-05-06 | 5700.0元/m² | 正承·PARK尾房限量特价4300元/㎡,植物园头排观景楼王2#楼准现房全城认筹5000抵50000。 | ||
2014-11-07 | 5700.0元/m² | 4700.0元/m² | 正承·PARK 85-129㎡精工户型,4699元/㎡起,9#楼尾盘清售,4700元/㎡起;正承·公园世家148-190㎡景观高层均价5800元/平,23栋正承·公园香墅,299-457㎡多样户型,每套260万起195-457平米二期实景现房发售。 | |
2014-08-14 | 5700.0元/m² | 正承·PARK 购房即送储藏室!送车位!送高层! | ||
2014-07-03 | 5700.0元/m² | 正承·PARK 项目一口价4999元/㎡,最后两天,全城疯抢。
| ||
2014-07-03 | 5700.0元/m² | |||
2014-05-22 | 5700.0元/m² | |||
2013-10-25 | 5700.0元/m² | 正承·PARK 项目认筹盛大启幕,一万抵十万,8900元/平米起。 | ||
2013-10-17 | 5700.0元/m² | 正承·PARK 种在植物园里的别墅,全石材立面,交房在即!97-149平米观景高层火爆热销,月底盛大封顶! | ||
2013-09-18 | 5700.0元/m² | 正承·PARK190—220㎡新品叠拼9月特价6800元/平起,全城发售!97—149㎡观景高层9月特价房直降500元/平,抢购从速。 | ||
2013-09-12 | 5700.0元/m² | 正承·PARK 6800元/平米买叠拼,190-220平米别墅级居住品质,赠送70多平小院和超大露台。 | ||
2013-07-24 | 5700.0元/m² | 正承·PARK 95—140m平米的景观楼王即将开盘,现火爆认筹中。另外,别墅在售的是300--425平米,高层是10号楼97和130平米及3号楼150平米户型。6月29日开盘。别墅10000元/平米左右,高层5700元/平米。 | ||
2013-07-23 | 5700.0元/m² | 正承·PARK 95—140m平米的景观楼王即将开盘,现火爆认筹中。另外,别墅在售的是300--425平米,高层是10号楼97和130平米及3号楼150平米户型。6月29日开盘。别墅10000元/平米左右,高层5700元/平米。 | ||
2013-06-24 | 5700.0元/m² | 正承·PARK 95—140m平米的景观楼王即将开盘,现火爆认筹中。另外,别墅在售的是300--425平米,高层是10号楼97和130平米及3号楼150平米户型。6月29日开盘。别墅10000元/平米左右,高层5700元/平米。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
高新区植物园(公交站):108路/K108路;裕民路陶韵路口(公交站):108路/K108路;263路/K263路;裕民路西六路口(公交站):108路/K108路;裕民路王埠路口(公交站):263路/K263路;淄柴生活区(公交站):203路;223路/K223路;58路/K58路;9路/K9路;接站专线车;高新区第三小学(公交站):108路/K108路;263路/K263路;高新区第一中学(公交站):108路/K108路;鲁中公司(公交站):162路;鲁辰公司(公交站):162路;169路/K169路;71路;大张(公交站):165路;
交通方式:
项目交通条件优越,裕民路、西六路、世纪路等城市干道环绕周边。K9路、35路、58路公交均在项目附近停靠,轻松抵达。
项目北向有淄博高铁北站,畅达济南、青岛等城市,享受高铁新城发展红利。
规划信息
占地面积:
189000平方米
建筑面积:
32110000平方米
容积率:
1.7
绿化率:
35%
停车位:
共1773个
楼栋总数:
56
总户数:
2238
物业公司:
金碧物业有限公司淄博分公司
物业费:
1.60元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
综合商场:项目毗邻银泰城、新玛特、小义乌商城等商圈,购物、餐饮、娱乐多种体验,满足人们对便捷生活的追求。
医院:项目医疗配套齐全,毗邻淄博莲池妇婴医院、淄博市第六人民医院等医疗机构,为业主的健康提供优质保障。
学校:
小学:淄博高新区第三小学
中学:淄博高新区第一中学
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
集中供暖
楼盘简介
占地面积:189000平方米建筑面积:421100平方米容积率:1.80 绿化率:55%停车位:地下停车位,车位配比1:1楼栋总数:34栋总户数:1206户物业公司:金碧物业有限公司淄博分公司物业费:1.60元/㎡·月 。物业费描述:高层物业费1.6元/㎡/月。
楼层状况:别墅3层、高层18层、24-33层。
建面约130m²-175m²四层电梯洋房,带装修交付;91m²-134m²瞰景高层,恭迎品鉴。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名